| Fotos 1 | Videos | Ferromodelismo | Inscripción de Socios | Links |
| Fotos 2 | fuera de Chile | Cámaras Online | Libro de Visitas | agradecimientos |
| Inicio |
ACTUALIZACIONES:
Marzo 2011 : sección “ fotos 1 y 2” y Facebook
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISFRUTA DE NUESTRAS FOTOS EN :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Automotor UT-440
| Fabricante | CAF, MACOSA, MELCO, GEE |
| Procedencia | España |
| Motores | 4 |
| Fabricación | 1980/1981 |
| Trocha | 1676 mm. |
| Peso | 156 tons |
| ejes | B+B y 2+2, 2+2 |
| Velocidad máxima | 140 Kms / Hora |
---------------------------------------------------------------------------------
Automotor UTS-444
| Fabricante | CAF, MACOSA, MELCO, GEE |
| Procedencia | España |
| Motores | 4 |
| Puesta en servicio | 1997/2001 |
| Trocha | 1676 mm. |
| Peso | 151 tons |
| ejes | B+B y 2+2, 2+2 |
| Velocidad máxima | 140 Kms / Hora |
---------------------------------------------------------------------------------
Automotor AEL
| Fabricante | Nissho Iwai |
| Procedencia | Japón |
| Motores | 8 |
| Puesta en servicio | 1973 |
| Trocha | 1676 mm. |
| Peso en servicio | |
| ejes | |
| Velocidad máxima | 160 a 180 Kms / Hora |
| Acoplamiento en múltiple | sí |
---------------------------------------------------------------------------------
Automotor AEZ
| Fabricante | Nissho Iwai |
| Procedencia | Japón |
| Motores | |
| Puesta en servicio | 1973 |
| Trocha | 1676 mm. |
| Peso | |
| ejes | |
| Velocidad máxima | 160 Kms / Hora |
| Acoplamiento en múltiple | sí |
---------------------------------------------------------------------------------
Locomotora Dt 3000 ( Diesel eléctrica )
| Fabricante | General Electric |
| Modelo | |
| Puesta en servicio | |
| Trocha | 1000 mm. |
| Peso en servicio | 45 Toneladas |
| ejes | B + B con bielas |
| Velocidad máxima | 50 Kms / Hora |
| Acoplamiento en múltiple |
---------------------------------------------------------------------------------
Locomotora D- 7100 ( Diesel Eléctrica )
| Fabricante | Brissonneau |
| Modelo | 040 - DE |
| Puesta en servicio | 1963 |
| Trocha | 1.676 mm. |
| Peso en servicio | 72 Toneladas |
| ejes | B + B |
| Velocidad máxima | 90 Kms / Hora |
| Acoplamiento en múltiple | sí |
---------------------------------------------------------------------------------
Locomotora Dt-9000 ( Diesel Eléctrica )
| Fabricante | General Electric |
| Modelo | U-9-C |
| Puesta en servicio | 1958 |
| Trocha | 1000 mm. |
| Peso en servicio | 77,5 Toneladas |
| ejes | C + C |
| Velocidad máxima | 80 Kms/ hora |
| Acoplamiento en múltiple | sí |
---------------------------------------------------------------------------------
Locomotora Dt-10000 ( diesel Eléctrica )
| Fabricante | General Electric |
| Modelo | |
| Puesta en servicio | 1951 |
| Trocha | 1000 mm. |
| Peso en servicio | 77 Toneladas |
| ejes | C + C |
| Velocidad máxima | 80 Kms / hora |
| Acoplamiento en múltiple | sí |
---------------------------------------------------------------------------------
Locomotora Dt 12000 ( Diesel Eléctrica )
| Fabricante | General Electric |
| Modelo | U-12-C |
| Puesta en servicio | 1961 |
| Trocha | 1000 mm. |
| Peso en servicio | 81 Toneladas |
| ejes | C + C |
| Velocidad máxima | 80 Kms / hora |
| Acoplamiento en múltiple | sí |
---------------------------------------------------------------------------------
Locomotora Dt 13000 ( Diesel Eléctrica )
| Fabricante | General Motors |
| Modelo | GR-12-U |
| Puesta en servicio | 1962 |
| Trocha | 1000 mm. |
| Peso en servicio | 87 Toneladas |
| ejes | C + C |
| Velocidad máxima | 100 Kms / hora |
| Acoplamiento en múltiple | sí |
---------------------------------------------------------------------------------
Locomotora Dt 13100 ( Diesel Eléctrica )
| Fabricante | General Electric |
| Modelo | U –13 - C |
| Puesta en servicio | 1967 |
| Trocha | 1000 mm. |
| Peso en servicio | 85 Toneladas |
| ejes | C + C |
| Velocidad máxima | 95 Kms / hora |
| Acoplamiento en múltiple | sí |
---------------------------------------------------------------------------------
Locomotora D 16000 ( Diesel Eléctrica )
| Fabricante | General Electric |
| Modelo | |
| Puesta en servicio | 1954 / 1957 |
| Trocha | 1676 mm. |
| Peso en servicio | 114,5 Toneladas |
| ejes | C + C |
| Velocidad máxima | 120 Kms / hora |
| Acoplamiento en múltiple | sí |
---------------------------------------------------------------------------------
Locomotora E – 30 ( Eléctrica )
| Fabricante | G.A.I. BREDA |
| Modelo | |
| Puesta en servicio | 1961 / 1963 |
| Trocha | 1676 mm. |
| Peso en servicio | 98 Toneladas |
| ejes | B + B |
| Velocidad máxima | 130 Kms / hora |
| Acoplamiento en múltiple | sí |
---------------------------------------------------------------------------------
Locomotora E – 32 ( Eléctrica )
| Fabricante | G.A.I. /BREDA |
| Modelo | |
| Puesta en servicio | 1961 / 1963 |
| Trocha | 1676 mm. |
| Peso en servicio | 136 Toneladas |
| ejes | C + C |
| Velocidad máxima | 130 Kms / hora |
| Acoplamiento en múltiple |
---------------------------------------------------------------------------------